Introduction
The following documents were provided on 3 March 1943 by the SS- and police leader of Lublin Odilo Globocnik to the staff of Heinrich Himmler. The report details the “delivered values from Operation Reinhard”, the Nazi campaign to exterminate the Jews in the General Gouvernement. The total value of the confiscated assets reached more than RM 100,000,000 and underscores the vast scale of economic exploitation that accompanied the atrocities of the Holocaust.
Document
Der SS- und Polizeiführer
im Distrikt Lublin
G1/T Tgb.No 16/43/gRs
An den
Persönlichen Stab Reichsführer-SS
z.Hd. SS-Hauptsturmführer Grothmann
Berlin
Lublin, den 3. März 1943
Geheime Reichssache!
Lieber Grothmann!
Der Reichsführer-SS hat bei seinem letzten Besuch, wie Sie sich erinnern werden, einige Unterlagen von mir gefordert, die ich Ihnen in der Anlage übermittle. Diese sind:
1. Abgelieferte Werte aus der Aktion Reinhard,
2. Beförderungsvorschläge,
3. Vorschlagslisten für die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes,
4. Feststellung über den Turm an der Straße nach Kulm (Cholm),
5. Siedlerbrief,
6. Einsatz der BDM-Führerin Ilse Wilhelm,
7. Bestellungen die sich aus der Umsiedlung ergeben,
8. Durchgeschleuste Deutschstämmige,’
9. Germanen-Umsiedlung,
10. Zahlen über angesetzte Deutsche und Umsiedler,
11. Maßnahmen für die weitere Umsiedlung.
gez.
[Unterschrift]
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
Abgelieferte Werte aus der Aktion Reinhard
Werte aus der Aktion “Reinhard” wurden zwecks Weiterleitung an die Reichsbank, bezw. an das Reichswirtschaftsministerium, beim SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, Berlin, abgeliefert und zwar:
a) Reichsmark-Beträge im Gesamtwerte von RM 53,013,133.51
b) Devisen in Banknoten aus allen Hauptländern der Erde (wobei besonders ½ Million Dollar bemerkenswert ist) im Gesamtwerte von ” 1,452,904.65
c) Devisen in gemünztem Gold i.Gesamtwerte ” 843,802.75
d) Edelmetalle (rund 1.800 kg Gold u. etwa 10.000 kg Silber in Barren) im Gesamtwerte von ” 5,353,943.–
e) Sonstige Werte wie Schmuckgegenstände, Uhren, Brillen usw. (wobei besonders die Zahl der Uhren mit cca 16.000 gebrauchsfähigen und etwa 51.000 reparaturbedürftigen bemerkenswert ist, die der Truppe zur Verfügung gestellt wurden) ” 26,089,800.–
f) Rund 1.000 Waggons Spinnstoffe im Gesamtwerte von ” 13,294,400.–
Zusammen: RM 100,047,983.91
An Spinnstoffen lagern noch rund 1.000 Waggons, an anderen Werten cca 50% der obenangeführten Werte, – die noch der Zählung und Bewertung unterliegen – hier. Hervorzuheben ist hierbei, daß die eingesetzten Werte auf Grund der amtlich festgesetzten Kurse bzw. Preise ermittelt wurden, die jedoch als Verkehrswerte bedeutend höher liegen, beispielsweise bei Verkauf von Edelsteinen oder Edelmetallen ins Ausland, da die Flucht in feste Werte dort größer ist als bei uns. Außerdem bringen uns die Auslandverkäufe Devisen.
Wenn hier diese Preise als Wertunterlage genommen wurden, so geschah dies aus dem Grunde, um ein Bild über die abgelieferten Werte geben zu können; im allgemeinen ist diese Berechnung nicht so maßgebend. Der Wert der Vereinnahmung liegt hauptsächlich darin, daß dadurch so große Mengen an dringend notwendigen Rohstoffen gewonnen werden konnten und daß auf Grund der erfassten Werte eine Deviseneinnahme herbeigeführt werden kann, wodurch abermals Rohstoffe durch Reichsstellen eingekauft werden können.
gez.
[Unterschrift]
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
1 detaillierte Liste liegt bei.
Wertmäßige Aufstellung der bis zum 3.2.1943 zur Ablieferung gelangten Judensachen.
1.) Kassenbestände: RM 15.931.722,01
Ablieferung -Wirtsch. Krakau ” 31.500.000,00
-W.-V. Hauptamt Berlin (R.b.) ” 5.581.411,50
RM 52.013.133,51
2.) Devisen und Noten:
Währung | Kurs | Wert in RM |
---|---|---|
USA Dollar | 2,50 | 1.262.615,– |
Pal. Pfund | 9.30 | 9.941,70 |
Pengö | 1,10 | 9.861,– |
Rubel | -,- | 29.407,– |
Engl. Pfund | 9.30 | 35.544,60 |
Canada Dollar | 2.50 | 9.601,87 |
Pesetas | 2.40 | 314,40 |
Kč. | -,- | 78.963,– |
Frs. | 0.05 | 1.138,37 |
Brasil. Frs. | -,- | -.72 |
Südafr. Pfund | 4.40 | 125.40 |
Türk. Pfund | 1.10 | 2.225,45 |
Holl. Gulden | 1.33 | 2.287,60 |
Schweiz. Frs | 5.80 | 4.367,40 |
Lire | -,- | 114,79 |
Lewa | 0.01 | 1,– |
Austral. Pfund | 2.50 | 38.75 |
Lei | 0.02 | 269,72 |
Ägyp. Pfund | 4.40 | 19,80 |
Belga | 0.40 | 1.681,20 |
Lats | 1,- | 1,– |
Argent. Pesos | 1,- | 90,– |
Paragu. | 0.60 | 6,– |
Schwed. Kr. | 0.60 | 273,– |
Norw. Kr. | 0.60 | 99,– |
Dinare | 0.05 | 1,50 |
Karbowanek | -,- | 155.50 |
Slow. Kronen | 0.10 | 5.960,88 |
Litas | 0.10 | 14,– |
RM 1.452.904,65
3.) Devisen in gemünztem Gold:
Währung | Kurs | Wert in RM |
---|---|---|
USA Dollar | 4.20 | 488,985,– |
Rubel | 2.15 | 196,428,30 |
Engl. Pfund | 20.40 | 77,969,– |
Öst. Kronen | -.85 | 26,299,– |
Öst. Schilling | -,- | 1,185,– |
Dukaten | 10,- | 23,660,– |
röm. Mark | 1,- | 12,750,– |
Reichsmark | 1,- | 12,750,– |
Zloty | -.50 | 540,– |
Dän. Kronen | -.52 | 119,60 |
Čech. Dukaten | 10,- | 2,– |
Port. Reis | 1,- | 150,– |
Pesetas | 1.50 | 37,50 |
Franz. Frs. | 1.62 | 12,968,10 |
Südafr. Pfund | 2.40 | 40,80 |
Türk. Pfund | 3.50 | 164,50 |
Holl. Gulden | 1.10 (f.1.10Hfl.) | 535,50 |
Schweiz. Frs | 16.50 (f.20Frs.) | 404,25 |
Lire | -.50 | 605,– |
Austral. Pfund | 20.40 | 172,60 |
Lei | -.50 | 570,– |
Belga | -.50 | 70,– |
Schwed. Kr. | 11.20 (f.10 Kr.) | 22,40 |
Norw. Kr. | 11.20 (f.10 Kr.) | 39,20 |
Dinare | -.50 | 15,– |
Cuban. Pesos | 4.20 | 42,– |
Alb. Frs. | -.50 | 10,– |
RM 843,802,75
4.) Edelmetalle:
1.775,46 kg Gold in Barren a RM 2.784,– RM 4,942,870,–
9,639,34 kg Silber ” a ” 40,– ” 385,573,–
5,10 kg Bruchplatin a ” 5.000,– ” 25,500,–
RM 5,352,943–
5.) Sonstige Werte:
Beschreibung | Anzahl | Wert pro Stück (RM) | Gesamtwert (RM) |
---|---|---|---|
5 St. Drehbleistifte gold | 5 | 30,– | 150,– |
17 Füllhalter | 17 | 70,– | 1.190,– |
7 Damenplatinuhr | 7 | 300,– | 2.100,– |
2894 Herrentaschenuhren gold | 2894 | 500,– | 1.427.000,– |
578 Herrenarmbanduhren | 578 | 300,– | 173.400,– |
7313 Damenarmbanduhren | 7313 | 250,– | 1.828.250,– |
19 Platingehäuse m.Brill. u.a. | 19 | 1000,– | 19.000,– |
280 Armbänder m. Brillant u. Diamanten | 280 | 3500,– | 980.000,– |
6215 Herrenarmbanduhren | 6215 | 10,– | 62.450,– |
13455 Herrentaschenuhren | 13455 | 20,– | 269.100,– |
1 Herrentaschenuhr gold m.Brill. | 1 | 600,– | 600,– |
179 Damengolduhren m.brill.u.Diamanten | 179 | 600,– | 107.400,– |
7 Damenuhren gold | 7 | 150,– | 1.050,– |
4 Damenhängeuhren m. Perlen | 4 | 200,– | 800,– |
394 Damenhängeuhren m.Brill. | 394 | 600,– | 236.400,– |
228 Damenplatinbrillantuhr | 228 | 1200,– | 273.600,– |
293 Damenhängeuhren gold | 293 | 250,– | 73.250,– |
22324 Brillen | 22324 | 3,– | 66.972,– |
3 Paar Manschettenknöpfe m.Brill. | 3 Paar | 150,– | 450,– |
11675 St. Ringe aus Gold m.Brill.u.Diam. | 11675 | 1500,– | 11.675.000,– |
7200 Damenarmbanduhren | 7200 | 10,– | 72.000,– |
40 Goldbroschen | 40 | 350,– | 14.000,– |
1399 Paar Ohrringe aus gold m.Brill. | 1399 | 250,– | 349.750,– |
169 St. Anstecknadeln m.Brill.u.Diam. | 169 | 100,– | 16.900,– |
1974 Broschen aus Gold | 1974 | 200,– | 3.948.000,– |
27 Armreifen | 27 | 250,– | 6.750,– |
49 kg Perlen | 49 kg | 80.000,– | 4.000.000,– |
7000 St. Füllhalfte | 7000 | 10,– | 70.000,– |
130 einzelne große Brillanten | 130 | 1000,– | 130.000,– |
2 Halsketten m. Brill.u.Diamanten | 2 | 1500,– | 3.000,– |
4 goldenes Zigarettenetui | 4 | 400,– | 1.600,– |
3 Perlmutterkästchen | 3 | 20,– | 60,– |
4 Puderdosen in Gold | 4 | 50,– | 200,– |
2 Operngläser aus Perlmutter | 2 | 50,– | 100,– |
1,44 kg Korallen | 1,44 kg | 150,– | 216,– |
51370 St. Reparaturuhren | 51370 | 5,– | 256.850,– |
1000 Drehbleistifte | 1000 | 10,– | 10.000,– |
350 Rasierapparate | 350 | 2,50 | 875,– |
1 Taschenmesser | 1 | 800,– | 800,– |
3240 Geldbörsen | 3240 | 1,50 | 4.860,– |
Beschreibung | Anzahl | Wert pro Stück (RM) | Gesamtwert (RM) |
---|---|---|---|
1315 St. Brieftaschen | 1315 | 2.50 | 3,287.50 |
1500 Scheren | 1500 | -.50 | 750,– |
230 Taschenlampen | 230 | -.50 | 115,– |
2554 Reparaturwecker | 2554 | 3,– | 7,662,– |
160 Wecker gangbar | 160 | 3,– | 480,– |
477 Sonnenbrillen | 477 | -.50 | 238,50 |
41 silberne Zigarettendosen | 41 | 30,– | 1,230,– |
230 Fieberthermometer | 230 | 3,– | 690,– |
RM 26,089,800.–
6.) Spinnstoffe:
Beschreibung | Anzahl | Wert pro Stück (RM) | Gesamtwert (RM) |
---|---|---|---|
462 Waggon Lumpen | 462 | 700,– | 323,400,– |
251 Bettfedern | 251 | 10,000,– | 2,510,000,– |
317 Bekleidung u. Wäsche | 317 | 33,000,– | 10,461,000,– |
RM 13,294,400.–
Zusammenstellung
Beschreibung | Gesamtwert (RM) |
---|---|
1. Abgeliefertes Bargeld u. Barbetrag | RM 53,013,133.51 |
2. Devisen in Noten | RM 1,452,904.65 |
3. Devisen in gemünztem Gold | RM 843,802.75 |
4. Edelmetalle | RM 5,353,943.– |
5. Sonstiges | RM 26,089,800.– |
6. Spinnstoffe | RM 13,294,400.– |
RM 100,047,983.91
Lublin, den 27. Februar 1943
[Unterschrift]
SS-Sturmbannführer
The SS and Police Leader
in the Lublin District
G1/T Tgb.No 16/43/gRs
To the
Personal Staff of the Reichsführer-SS
Attn. SS-Hauptsturmführer Grothmann
Berlin
Lublin, March 3, 1943
Secret Reich Matter!
Dear Grothmann!
During his last visit, as you will recall, the Reichsführer-SS requested some documents from me, which I am forwarding to you in the attachment. These are:
1. Delivered values from Operation Reinhard,
2. Promotion proposals,
3. Proposal lists for the award of the War Merit Cross,
4. Determination regarding the tower on the road to Kulm (Chełm),
5. Settler letter,
6. Deployment of BDM leader Ilse Wilhelm,
7. Orders arising from the resettlement,
8. Screened ethnic Germans,
9. Germanic resettlement,
10. Numbers of appointed Germans and resettlers,
11. Measures for further resettlement.
Signed
[Signature]
SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Police
Delivered Values from Operation Reinhard
Values from Operation “Reinhard” were delivered for forwarding to the Reichsbank, or to the Reich Ministry of Economics, at the SS Economic and Administrative Main Office, Berlin, namely:
a) Reichsmark amounts totaling RM 53,013,133.51
b) Foreign currency in banknotes from all major countries of the world (with particularly noteworthy ½ million dollars) totaling ” 1,452,904.65
c) Foreign currency in minted gold totaling ” 843,802.75
d) Precious metals (approximately 1,800 kg of gold and about 10,000 kg of silver in bars) totaling ” 5,353,943.–
e) Other valuables such as jewelry, watches, glasses, etc. (particularly noteworthy are the number of watches with approximately 16,000 usable and about 51,000 needing repair that were made available to the troops) ” 26,089,800.–
f) Around 1,000 wagons of textiles totaling ” 13,294,400.–
Total: RM 100,047,983.91
Additionally, around 1,000 wagons of textiles and other values worth approximately 50% of the above-mentioned values are still in storage – which are still subject to counting and valuation – here. It should be noted here that the values used were determined based on officially set exchange rates or prices, which, however, are significantly higher in terms of market values, for example, in the sale of gemstones or precious metals abroad, since the flight to tangible assets is greater there than here. Additionally, foreign sales bring us foreign currency.
If these prices were used as the basis for valuation here, it was done to provide an overview of the delivered values; in general, this calculation is not so significant. The value of the collection mainly lies in the fact that it enabled the acquisition of large quantities of urgently needed raw materials and that, based on the captured values, foreign exchange earnings can be generated, allowing raw materials to be purchased again through Reich offices.
Signed
[Signature]
SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Police
1 detailed list is enclosed.
Valuation of Jewish property handed over up to February 3, 1943.
1.) Cash reserves: RM 15,931,722.01
Delivery – Economic office Krakau ” 31,500,000.00
-W.-V. Main Office Berlin (R.b.) ” 5,581,411.50
RM 52,013,133.51
2.) Foreign currencies and notes:
Currency | Exchange Rate | Value in RM |
---|---|---|
USA Dollar | 2.50 | 1,262,615.00 |
Pal. Pound | 9.30 | 9,941.70 |
Pengö | 1.10 | 9,861.00 |
Ruble | -,- | 29,407.00 |
Engl. Pound | 9.30 | 35,544.60 |
Canada Dollar | 2.50 | 9,601.87 |
Pesetas | 2.40 | 314.40 |
Kč. | -,- | 78,963.00 |
Frs. | 0.05 | 1,138.37 |
Brasil. Frs. | -,- | -.72 |
Südafr. Pound | 4.40 | 125.40 |
Turk. Pound | 1.10 | 2,225.45 |
Holl. Gulden | 1.33 | 2,287.60 |
Schweiz. Frs | 5.80 | 4,367.40 |
Lire | -,- | 114.79 |
Lewa | 0.01 | 1.00 |
Austral. Pound | 2.50 | 38.75 |
Lei | 0.02 | 269.72 |
Ägyp. Pound | 4.40 | 19.80 |
Belga | 0.40 | 1,681.20 |
Lats | 1,- | 1.00 |
Argent. Pesos | 1,- | 90.00 |
Paragu. | 0.60 | 6.00 |
Schwed. Kr. | 0.60 | 273.00 |
Norw. Kr. | 0.60 | 99.00 |
Dinare | 0.05 | 1.50 |
Karbowanek | -,- | 155.50 |
Slow. Kronen | 0.10 | 5,960.88 |
Litas | 0.10 | 14.00 |
RM 1,452,904.65
3.) Foreign currencies in minted gold:
Currency | Exchange Rate | Value in RM |
---|---|---|
USA Dollar | 4.20 | 488,985.00 |
Ruble | 2.15 | 196,428.30 |
Engl. Pound | 20.40 | 77,969.00 |
Öst. Kronen | -.85 | 26,299.00 |
Öst. Schilling | -,- | 1,185.00 |
Ducats | 10.00 | 23,660.00 |
Roman Mark | 1.00 | 12,750.00 |
Reichsmark | 1.00 | 12,750.00 |
Zloty | -.50 | 540.00 |
Dän. Kronen | -.52 | 119.60 |
Čech. Dukats | 10.00 | 2.00 |
Port. Reis | 1.00 | 150.00 |
Pesetas | 1.50 | 37.50 |
French Francs | 1.62 | 12,968.10 |
South African Pound | 2.40 | 40.80 |
Turkish Pound | 3.50 | 164.50 |
Dutch Gulden | 1.10 (f.1.10Hfl.) | 535.50 |
Swiss Francs | 16.50 (f.20Frs.) | 404.25 |
Lire | -.50 | 605.00 |
Austral. Pound | 20.40 | 172.60 |
Lei | -.50 | 570.00 |
Belga | -.50 | 70.00 |
Swedish Kr. | 11.20 (f.10 Kr.) | 22.40 |
Norwegian Kr. | 11.20 (f.10 Kr.) | 39.20 |
Dinars | -.50 | 15.00 |
Cuban Pesos | 4.20 | 42.00 |
Albanian Frs. | -.50 | 10.00 |
RM 843,802.75
4.) Precious metals:
1,775.46 kg gold in bars a RM 2,784.– RM 4,942,870.–
9,639.34 kg silver ” a ” 40.– ” 385,573.–
5.10 kg broken platinum a ” 5,000.– ” 25,500.–
RM 5,352,943–
5.) Other Values:
Description | Quantity | Value per piece (RM) | Total value (RM) |
---|---|---|---|
5 pcs. gold mechanical pencils | 5 | 30,– | 150,– |
17 fountain pens | 17 | 70,– | 1,190,– |
7 ladies’ platinum watches | 7 | 300,– | 2,100,– |
2894 men’s gold pocket watches | 2894 | 500,– | 1,427,000,– |
578 men’s wristwatches | 578 | 300,– | 173,400,– |
7313 ladies’ wristwatches | 7313 | 250,– | 1,828,250,– |
19 platinum cases with diamonds, etc. | 19 | 1000,– | 19,000,– |
280 bracelets with diamonds and gemstones | 280 | 3500,– | 980,000,– |
6215 men’s wristwatches | 6215 | 10,– | 62,450,– |
13455 men’s pocket watches | 13455 | 20,– | 269,100,– |
1 men’s gold pocket watch with diamonds | 1 | 600,– | 600,– |
179 ladies’ gold watches with diamonds | 179 | 600,– | 107,400,– |
7 ladies’ gold watches | 7 | 150,– | 1,050,– |
4 ladies’ pendant watches with pearls | 4 | 200,– | 800,– |
394 ladies’ pendant watches with diamonds | 394 | 600,– | 236,400,– |
228 ladies’ platinum watches with diamonds | 228 | 1200,– | 273,600,– |
293 ladies’ gold pendant watches | 293 | 250,– | 73,250,– |
22324 eyeglasses | 22324 | 3,– | 66,972,– |
3 pairs cufflinks with diamonds | 3 pairs | 150,– | 450,– |
11675 rings of gold with diamonds | 11675 | 1500,– | 11,675,000,– |
7200 ladies’ wristwatches | 7200 | 10,– | 72,000,– |
40 gold brooches | 40 | 350,– | 14,000,– |
1399 pairs gold earrings with diamonds | 1399 | 250,– | 349,750,– |
169 pins with diamonds | 169 | 100,– | 16,900,– |
1974 gold brooches | 1974 | 200,– | 3,948,000,– |
27 bracelets | 27 | 250,– | 6,750,– |
49 kg pearls | 49 kg | 80.000,– | 4,000,000,– |
7000 fountain pens | 7000 | 10,– | 70,000,– |
130 large diamonds | 130 | 1000,– | 130,000,– |
2 necklaces with diamonds and gemstones | 2 | 1500,– | 3,000,– |
4 gold cigarette cases | 4 | 400,– | 1,600,– |
3 mother-of-pearl boxes | 3 | 20,– | 60,– |
4 gold powder boxes | 4 | 50,– | 200,– |
2 opera glasses with mother-of-pearl | 2 | 50,– | 100,– |
1.44 kg coral | 1.44 kg | 150,– | 216,– |
51370 watches for repair | 51370 | 5,– | 256,850,– |
1000 mechanical pencils | 1000 | 10,– | 10,000,– |
350 razors | 350 | 2.50 | 875,– |
1 pocket knife | 1 | 800,– | 800,– |
3240 wallets | 3240 | 1.50 | 4,860,– |
Description | Quantity | Value per piece (RM) | Total value (RM) |
---|---|---|---|
1315 pcs. briefcases | 1315 | 2.50 | 3,287.50 |
1500 scissors | 1500 | 0.50 | 750,– |
230 flashlights | 230 | 0.50 | 115,– |
2554 alarm clocks for repair | 2554 | 3,– | 7,662,– |
160 working alarm clocks | 160 | 3,– | 480,– |
477 sunglasses | 477 | 0.50 | 238,50 |
41 silver cigarette cases | 41 | 30,– | 1,230,– |
230 thermometers | 230 | 3,– | 690,– |
RM 26,089,800.–
6.) Textiles:
Description | Quantity | Value per piece (RM) | Total value (RM) |
---|---|---|---|
462 wagons of rags | 462 | 700,– | 323,400,– |
251 bed feathers | 251 | 10,000,– | 2,510,000,– |
317 clothing and linens | 317 | 33,000,– | 10,461,000,– |
RM 13,294,400.–
Summary
Description | Total value (RM) |
---|---|
1. Delivered cash and currency | RM 53,013,133.51 |
2. Foreign currency notes | RM 1,452,904.65 |
3. Foreign currency in minted gold | RM 843,802.75 |
4. Precious metals | RM 5,353,943.– |
5. Miscellaneous | RM 26,089,800.– |
6. Textiles | RM 13,294,400.– |
RM 100,047,983.91
Lublin, February 27, 1943
[Signature]
SS-Sturmbannführer
Archivial reference:
Bundesarchiv, NS 19/2234